Fahrerwertung nach 2 von 10 Rennen
| MotoMini Austria 160 | Round 1 // Rennen 1 | Round 1 // Rennen 2 | |||||
| # | Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Gesamt | |
| 1. | 19 | ROMAN MASAR | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
| 2. | 89 | MAX HÁJEK | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 |
| 3. | 55 | ŠTĚPÁN HUBIČKA | 3 | 16 | 3 | 16 | 32 |
| 4. | 59 | MATTEO TOMAS BILKA | 6 | 10 | 4 | 13 | 23 |
| 5. | 33 | LEON HOFER | 5 | 11 | 8 | 8 | 19 |
| 5. | 64 | ALI SAID ÜNALAN | 4 | 13 | 10 | 6 | 19 |
| 7. | 15 | BEN WUNDERLICH | 7 | 9 | 7 | 9 | 18 |
| 7. | 80 | HUGO ENDERLEIN | 8 | 8 | 6 | 10 | 18 |
| 9. | 14 | KEVIN LACZKÓ | 11 | 5 | 5 | 11 | 16 |
| 10. | 13 | MARIE STANGL | 9 | 7 | 9 | 7 | 14 |
| 11. | 46 | MICHAEL HOFFMANN | 10 | 6 | DNS | 0 | 6 |







