Fahrerwertung nach 8 von 10 Rennen
| Round 1 // Rennen 1 | Round 1 // Rennen 2 | Round 2 // Rennen 1 | Round 2 // Rennen 2 | Round 3 // Rennen 1 | Round 3 // Rennen 2 | Round 4 // Rennen 1 | Round 4 // Rennen 2 | ||||||||||||
| # | Fahrer | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Gesamt | |
| 1. | 19 | ROMAN MASAR | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | DNS | 0 | DNS | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 150 |
| 2. | 55 | ŠTĚPÁN HUBIČKA | 3 | 16 | 3 | 16 | 4 | 13 | 3 | 16 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 16 | 2 | 20 | 147 |
| 3. | 89 | MAX HÁJEK | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | DNS | 0 | DNS | 0 | 2 | 20 | 10 | 6 | 106 |
| 4. | 59 | MATTEO TOMAS BILKA | 6 | 10 | 4 | 13 | 3 | 16 | 5 | 11 | 2 | 20 | DSQ | 0 | 4 | 13 | 4 | 13 | 96 |
| 5. | 33 | LEON HOFER | 5 | 11 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 13 | 3 | 16 | 8 | 8 | 6 | 10 | 80 |
| 6. | 64 | ALI SAID ÜNALAN | 4 | 13 | 10 | 6 | 6 | 10 | DNF | 0 | 5 | 11 | 5 | 11 | 6 | 10 | 3 | 16 | 77 |
| 7. | 14 | KEVIN LACZKÓ | 11 | 5 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 13 | 3 | 16 | 2 | 20 | DNS | 0 | DNS | 0 | 76 |
| 8. | 13 | MARIE STANGL | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 66 |
| 9. | 46 | MICHAEL HOFFMANN | 10 | 6 | DNS | 0 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 11 | 5 | 11 | 63 |
| 10. | 15 | BEN WUNDERLICH | 7 | 9 | 7 | 9 | DNS | 0 | DNS | 0 | 6 | 10 | 4 | 13 | 7 | 9 | 7 | 9 | 59 |
| 11. | 80 | HUGO ENDERLEIN | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | DNS | 0 | 10 | 6 | 9 | 7 | 52 |







